Краткое описание
Металлочерепица Супермонтеррей 0.4 полиэстер является экономным вариантом черепицы, который подойдет для различных навесов и вторичных построек, при плотной обрешетке. Супермонтеррей отличается от Монтеррея только выс... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные опции
Металлочерепица Супермонтеррей 0.4 полиэстер является экономным вариантом черепицы, который подойдет для различных навесов и вторичных построек, при плотной обрешетке.
Супермонтеррей отличается от Монтеррея только высотой ступеньки - у супермонтеррея она выше на 7мм. и составляет 21мм., что придает листам черепицы больше жесткости.
Информация о товаре | |
Страна | Беларусь |
Завод производитель | МеталлПрофиль |
Гарантия производителя, до, лет | 5 |
Ценовая категория | Эконом |
Тип металлочерепицы | Листовая |
Тип волны | Супермонтеррей |
Толщина, мм. | 0.4 |
Полимерное покрытие | Полиэстер |
Тип поверхности | Глянец |
Габаритная ширина, м. | 1.19 |
Полезная ширина м. | 1.10 |
Максимальная длина, м.пог. | 8.0 |
Минимальная длина, м.пог | 0.5 |
Длина ступеньки, мм. | 350/400 |
Высота ступеньки, мм. | 21 |
Глубина профиля, мм | 45 |
Возможные цвета | RAL 9005 черный янтарь, RAL 7024 графитовый серый, RAL 7005 мышино-серый, RAL 8017 шоколадно-коричневый, RAL 3009 оксид красный, RAL 3011 коричнево красный, RAL 3020 транспортный красный, RAL 3003 рубиново красный, RAL 3005 винно-красный, RAL 8004 медно-коричневый, RAL 2004 оранжевый, RAL 1018 цинково-желтый, RAL 1015 слоновая кость, RAL 6002 лиственно-зеленый, RAL 6005 зеленый мох, RAL 6019 бело-зеленый, RAL 5002 ультрамариново-синий , RAL 5005 оригинальный синий , RAL 5005 небесно-синий, RAL 5021 водная синь, RAL 7004 оригинальный серый, RAL 9006 бело-алюминиевый, RAL 1035 перламутрово-бежевый, RAL 9002 светло-серый, RAL 9010 белый |
Форма горизонтального реза | 2D |
Инструкция по транспортировке и хранению металлочерепицы
Гарантийные обязательства на изделия МеталлПрофиль
Теги: МеталлПрофиль